Danh sách oto dính phạt nguội tháng 8/2024 - DreamL - 26-11-2024
Danh sách oto dính phạt nguội tháng 8/2024 (0-500)
| STT | Biển số | Ngày | Giờ | Địa điểm |
| 1 | 12A-216.48 | 11/08/24 | 17:25:00 | Hà Nội |
| 2 | 12A-220.47 | 18/08/24 | 16:49:00 | Hà Nội |
| 3 | 14A-181.75 | 17/08/24 | 6:48:00 | Hà Nội |
| 4 | 14A-256.79 | 21/08/24 | 14:44:00 | Hà Nội |
| 5 | 14A-54032 | 07/08/24 | 7:25:00 | Hà Nội |
| 6 | 14A-548.82 | 19/08/24 | 15:31:00 | Hà Nội |
| 7 | 14A-648.48 | 31/08/24 | 10:54:00 | Hà Nội |
| 8 | 14A-648.48 | 22/08/24 | 15:12:00 | Hà Nội |
| 9 | 14A-699.10 | 09/08/24 | 8:00:00 | Hà Nội |
| 10 | 14A-730.59 | 30/08/24 | 11:33:00 | Hà Nội |
| 11 | 14A-763.80 | 30/08/24 | 13:17:00 | Hà Nội |
| 12 | 14A-786.86 | 30/08/24 | 13:52:00 | Hà Nội |
| 13 | 14A-791.44 | 27/08/24 | 7:53:00 | Hà Nội |
| 14 | 14A-883.51 | 06/08/24 | 12:08:00 | Hà Nội |
| 15 | 15A-053.99 | 17/08/24 | 7:50:00 | Hà Nội |
| 16 | 15A-160.92 | 22/08/24 | 12:40:00 | Hà Nội |
| 17 | 15A-401.77 | 30/08/24 | 10:40:00 | Hà Nội |
| 18 | 15A-488.45 | 16/08/24 | 16:33:00 | Hà Nội |
| 19 | 15A-506.56 | 20/08/24 | 16:24:00 | Hà Nội |
| 20 | 15A-564.74 | 24/08/24 | 13:59:00 | Hà Nội |
| 21 | 15A-627.79 | 19/08/24 | 16:30:00 | Hà Nội |
| 22 | 15A-723.44 | 25/08/24 | 17:26:00 | Hà Nội |
| 23 | 15A-814.25 | 25/08/24 | 12:10:00 | Hà Nội |
| 24 | 15A-838.04 | 07/08/24 | 6:05:00 | Hà Nội |
| 25 | 15B-009.65 | 10/08/24 | 16:12:00 | Hà Nội |
| 26 | 15C-444.80 | 23/08/24 | 11:07:00 | Hà Nội |
| 27 | 15K-072.13 | 27/08/24 | 11:10:00 | Hà Nội |
| 28 | 15K-107.54 | 28/08/24 | 6:01:00 | Hà Nội |
| 29 | 15K-114.10 | 10/08/24 | 16:17:00 | Hà Nội |
| 30 | 15K-119.76 | 30/08/24 | 15:38:00 | Hà Nội |
| 31 | 15K-179.98 | 05/08/24 | 7:22:00 | Hà Nội |
| 32 | 15K-193.64 | 29/08/24 | 6:18:00 | Hà Nội |
| 33 | 15K-286.15 | 16/08/24 | 12:35:00 | Hà Nội |
| 34 | 15K-336.41 | 30/08/24 | 17:59:00 | Hà Nội |
| 35 | 17A-139.17 | 05/08/24 | 10:27:00 | Hà Nội |
| 36 | 17A-157.68 | 23/08/24 | 14:43:00 | Hà Nội |
| 37 | 17A-193.94 | 04/08/24 | 18:36:00 | Hà Nội |
| 38 | 17A-233.81 | 06/08/24 | 10:30:00 | Hà Nội |
| 39 | 17A-28Z89 | 11/08/24 | 16:13:00 | Hà Nội |
| 40 | 17A-357.50 | 07/08/24 | 8:54:00 | Hà Nội |
| 41 | 17A-425.14 | 05/08/24 | 10:17:00 | Hà Nội |
| 42 | 17F-002.27 | 11/08/24 | 13:50:00 | Hà Nội |
| 43 | 17H-020.37 | 11/08/24 | 8:11:00 | Hà Nội |
| 44 | 17H-026.87 | 21/08/24 | 10:32:00 | Hà Nội |
| 45 | 18A-119.47 | 09/08/24 | 7:11:00 | Hà Nội |
| 46 | 18A-145.35 | 14/08/24 | 14:10:00 | Hà Nội |
| 47 | 18A-148.93 | 08/08/24 | 5:46:00 | Hà Nội |
| 48 | 18A-173.93 | 14/08/24 | 14:56:00 | Hà Nội |
| 49 | 18A-222.94 | 24/08/24 | 11:08:00 | Hà Nội |
| 50 | 18A-223.98 | 29/08/24 | 13:22:00 | Hà Nội |
| 51 | 18A-264.92 | 08/08/24 | 5:43:00 | Hà Nội |
| 52 | 18A-346.2.3 | 08/08/24 | 13:03:00 | Hà Nội |
| 53 | 18A-391.58 | 23/08/24 | 1:35:00 | Hà Nội |
| 54 | 18A-394.61 | 27/08/24 | 8:29:00 | Hà Nội |
| 55 | 18C-147.53 | 20/08/24 | 1:34:00 | Hà Nội |
| 56 | 18E-002.21 | 30/08/24 | 5:59:00 | Hà Nội |
| 57 | 18E-006.42 | 21/08/24 | 7:08:00 | Hà Nội |
| 58 | 18H-026.74 | 27/08/24 | 5:41:00 | Hà Nội |
| 59 | 19A-082.39 | 03/08/24 | 18:21:00 | Hà Nội |
| 60 | 19A-173.21 | 02/08/24 | 13:35:00 | Hà Nội |
| 61 | 19A-223.57 | 19/08/24 | 7:34:00 | Hà Nội |
| 62 | 19A-235.70 | 07/08/24 | 6:00:00 | Hà Nội |
| 63 | 19A-.306.58 | 11/08/24 | 10:50:00 | Hà Nội |
| 64 | 19A-318.85 | 10/08/24 | 10:14:00 | Hà Nội |
| 65 | 19A-333.63 | 27/08/24 | 13:56:00 | Hà Nội |
| 66 | 19A-371.48 | 26/08/24 | 13:26:00 | Hà Nội |
| 67 | 19A-372.48 | 05/08/24 | 5:41:00 | Hà Nội |
| 68 | 19A-382.32 | 11/08/24 | 9:44:00 | Hà Nội |
| 69 | 19A-391.43 | 14/08/24 | 1:40:00 | Hà Nội |
| 70 | 19A-423.89 | 26/08/24 | 12:39:00 | Hà Nội |
| 71 | 19A-423.89 | 26/08/24 | 10:39:00 | Hà Nội |
| 72 | 19A-496.37 | 13/08/24 | 13:51:00 | Hà Nội |
| 73 | 19A-496.79 | 06/08/24 | 2:06:00 | Hà Nội |
| 74 | 19A-530.44 | 23/08/24 | 13:52:00 | Hà Nội |
| 75 | 19A-543.45 | 22/08/24 | 12:24:00 | Hà Nội |
| 76 | 19A-576.00 | 26/08/24 | 6:01:00 | Hà Nội |
| 77 | 19B-003.56 | 04/08/24 | 12:11:00 | Hà Nội |
| 78 | 19E-002.53 | 28/08/24 | 10:32:04 | Hà Nội |
| 79 | 19H-038.32 | 09/08/24 | 8:51:00 | Hà Nội |
| 80 | 20A-029.59 | 05/08/24 | 14:46:00 | Hà Nội |
| 81 | 20A-144.75 | 09/08/24 | 9:48:00 | Hà Nội |
| 82 | 20A-266.58 | 22/08/24 | 9:35:00 | Hà Nội |
| 83 | 20A-322.85 | 30/08/24 | 11:58:00 | Hà Nội |
| 84 | 20A-423.67 | 04/08/24 | 16:00:00 | Hà Nội |
| 85 | 20A-488.68 | 17/08/24 | 16:12:00 | Hà Nội |
| 86 | 20A-532.24 | 04/08/24 | 10:26:00 | Hà Nội |
| 87 | 20A-544.19 | 17/08/24 | 8:49:00 | Hà Nội |
| 88 | 20A-605.32 | 02/08/24 | 5:53:00 | Hà Nội |
| 89 | 20A-611.72 | 03/08/24 | 13:30:00 | Hà Nội |
| 90 | 20A-628.55 | 04/08/24 | 14:18:00 | Hà Nội |
| 91 | 20A-665.74 | 08/08/24 | 11:03:00 | Hà Nội |
| 92 | 20A-674.21 | 11/08/24 | 16:03:00 | Hà Nội |
| 93 | 20A-680.66 | 21/08/24 | 14:38:00 | Hà Nội |
| 94 | 20A-721.19 | 25/08/24 | 15:02:00 | Hà Nội |
| 95 | 20A-727.37 | 29/08/24 | 11:13:00 | Hà Nội |
| 96 | 20A-753 21 | 23/08/24 | 14:02:00 | Hà Nội |
| 97 | 20B-026.24 | 22/08/24 | 8:46:00 | Hà Nội |
| 98 | 20E-006.24 | 29/08/24 | 11:23:00 | Hà Nội |
| 99 | 21 A-155.41 | 09/08/24 | 14:17:00 | Hà Nội |
| 100 | 21 A-167.84 | 21/08/24 | 10:24:00 | Hà Nội |
| 101 | 21A-170.87 | 30/08/24 | 15:29:00 | Hà Nội |
| 102 | 21 A-198.26 | 21/08/24 | 8:40:00 | Hà Nội |
| 103 | 21H-017.33 | 29/08/24 | 9:28:00 | Hà Nội |
| 104 | 22A-095.93 | 07/08/24 | 6:14:00 | Hà Nội |
| 105 | 22A-114.92 | 28/08/24 | 6:02:00 | Hà Nội |
| 106 | 22A-133.38 | 25/08/24 | 16:07:00 | Hà Nội |
| 107 | 22A-175.40 | 23/08/24 | 14:05:00 | Hà Nội |
| 108 | 22A-199.76 | 14/08/24 | 9:43:00 | Hà Nội |
| 109 | 22A-225.51 | 04/08/24 | 6:53:00 | Hà Nội |
| 110 | 22A-24193 | 30/08/24 | 10:50:00 | Hà Nội |
| 111 | 22A-249.81 | 25/08/24 | 17:28:00 | Hà Nội |
| 112 | 22E-001.07 | 14/08/24 | 15:40:00 | Hà Nội |
| 113 | 22G-000.80 | 06/08/24 | 12:11:00 | Hà Nội |
| 114 | 24A-184.06 | 16/08/24 | 10:46:00 | Hà Nội |
| 115 | 24A-282.32 | 10/08/24 | 16:59:00 | Hà Nội |
| 116 | 26A-126.6.5 | 23/08/24 | 10:50:00 | Hà Nội |
| 117 | 26A-211.57 | 19/08/24 | 16:41:00 | Hà Nội |
| 118 | 28A-040.83 | 31/08/24 | 5:55:00 | Hà Nội |
| 119 | 28A-193.02 | 21/08/24 | 11:19:00 | Hà Nội |
| 120 | 28C-089.95 | 05/08/24 | 10:36:00 | Hà Nội |
| 121 | 28C-100.05 | 14/08/24 | 14:55:00 | Hà Nội |
| 122 | 28E-003.20 | 08/08/24 | 8:39:00 | Hà Nội |
| 123 | 29A-221.88 | 21/08/24 | 10:31:00 | Hà Nội |
| 124 | 29A-267.35 | 20/08/24 | 15:05:00 | Hà Nội |
| 125 | 29A-300.79 | 10/08/24 | 16:12:00 | Hà Nội |
| 126 | 29A-318.88 | 26/08/24 | 16:13:00 | Hà Nội |
| 127 | 29A-355.56 | 21/08/24 | 10:05:00 | Hà Nội |
| 128 | 29A-446.85 | 06/08/24 | 5:27:00 | Hà Nội |
| 129 | 29A-484.10 | 08/08/24 | 13:20:00 | Hà Nội |
| 130 | 29A-516.79 | 11/08/24 | 8:20:00 | Hà Nội |
| 131 | 29A-548.78 | 06/08/24 | 12:17:00 | Hà Nội |
| 132 | 29A-590.27 | 29/08/24 | 13:45:00 | Hà Nội |
| 133 | 29A-62076 | 20/08/24 | 11:49:00 | Hà Nội |
| 134 | 29A-641.67 | 06/08/24 | 11:32:00 | Hà Nội |
| 135 | 29A-695.55 | 02/08/24 | 9:40:00 | Hà Nội |
| 136 | 29A-713.03 | 06/08/24 | 8:54:00 | Hà Nội |
| 137 | 29A-719.65 | 28/08/24 | 14:02:00 | Hà Nội |
| 138 | 29A-725.83 | 03/08/24 | 10:15:00 | Hà Nội |
| 139 | 29A-792.26 | 25/08/24 | 16:49:00 | Hà Nội |
| 140 | 29A-887.67 | 07/08/24 | 15:07:00 | Hà Nội |
| 141 | 29A-964.73 | 02/08/24 | 16:59:00 | Hà Nội |
| 142 | 29B-029.38 | 31/08/24 | 6:08:00 | Hà Nội |
| 143 | 29B-099.64 | 03/08/24 | 12:52:00 | Hà Nội |
| 144 | 29B-107.79 | 15/08/24 | 14:38:00 | Hà Nội |
| 145 | 29B-112.60 | 25/08/24 | 11:20:00 | Hà Nội |
| 146 | 29B-148.91 | 13/08/24 | 16:00:00 | Hà Nội |
| 147 | 29B-314.22 | 10/08/24 | 11:31:00 | Hà Nội |
| 148 | 29B-411.37 | 22/08/24 | 16:10:00 | Hà Nội |
| 149 | 29B-600.84 | 17/08/24 | 14:12:00 | Hà Nội |
| 150 | 29C-419.22 | 14/08/24 | 8:22:00 | Hà Nội |
| 151 | 29C-523.62 | 01/08/24 | 14:07:00 | Hà Nội |
| 152 | 29C-621.16 | 18/08/24 | 8:57:00 | Hà Nội |
| 153 | 29C-686.80 | 16/08/24 | 15:12:00 | Hà Nội |
| 154 | 29C-788.98 | 14/08/24 | 15:08:00 | Hà Nội |
| 155 | 29D-051.70 | 20/08/24 | 9:19:00 | Hà Nội |
| 156 | 29D-132.77 | 31/08/24 | 11:14:00 | Hà Nội |
| 157 | 29D-320.83 | 06/08/24 | 6:40:00 | Hà Nội |
| 158 | 29D-503.34 | 16/08/24 | 10:08:00 | Hà Nội |
| 159 | 29D-518.17 | 28/08/24 | 15:24:00 | Hà Nội |
| 160 | 29D-518J7 | 28/08/24 | 15:24:00 | Hà Nội |
| 161 | 29D-549.43 | 11/08/24 | 11:16:00 | Hà Nội |
| 162 | 29D-552.14 | 09/08/24 | 10:45:00 | Hà Nội |
| 163 | 29E-009.00 | 24/08/24 | 13:04:00 | Hà Nội |
| 164 | 29E-010.39 | 28/08/24 | 14:12:00 | Hà Nội |
| 165 | 29E-014.56 | 07/08/24 | 5:29:00 | Hà Nội |
| 166 | 29E-014.57 | 09/08/24 | 12:16:00 | Hà Nội |
| 167 | 29E-021.02 | 22/08/24 | 10:50:00 | Hà Nội |
| 168 | 29E-027.79 | 28/08/24 | 6:59:00 | Hà Nội |
| 169 | 29E-028.79 | 28/08/24 | 9:56:00 | Hà Nội |
| 170 | 29E-038.28 | 31/08/24 | 10:59:00 | Hà Nội |
| 171 | 29E-041.28 | 01/08/24 | 12:17:00 | Hà Nội |
| 172 | 29E-041.55 | 03/08/24 | 7:37:00 | Hà Nội |
| 173 | 29E-042.16 | 06/08/24 | 6:51:00 | Hà Nội |
| 174 | 29E-047.27 | 06/08/24 | 13:05:00 | Hà Nội |
| 175 | 29E-052.69 | 23/08/24 | 13:30:00 | Hà Nội |
| 176 | 29E-057.30 | 06/08/24 | 7:30:00 | Hà Nội |
| 177 | 29E-058.35 | 21/08/24 | 11:40:00 | Hà Nội |
| 178 | 29E-058.47 | 23/08/24 | 9:28:00 | Hà Nội |
| 179 | 29E-058.47 | 07/08/24 | 6:32:00 | Hà Nội |
| 180 | 29E-060.20 | 05/08/24 | 9:32:00 | Hà Nội |
| 181 | 29E-061.55 | 08/08/24 | 15:36:00 | Hà Nội |
| 182 | 29E-065.50 | 02/08/24 | 6:50:00 | Hà Nội |
| 183 | 29E-066.52 | 08/08/24 | 11:29:00 | Hà Nội |
| 184 | 29E-068.48 | 21/08/24 | 9:20:00 | Hà Nội |
| 185 | 29E-069.70 | 22/08/24 | 8:18:00 | Hà Nội |
| 186 | 29E-071.30 | 01/08/24 | 11:41:00 | Hà Nội |
| 187 | 29E-072.47 | 23/08/24 | 12:15:00 | Hà Nội |
| 188 | 29E-075.55 | 17/08/24 | 12:29:00 | Hà Nội |
| 189 | 29E-076.40 | 25/08/24 | 11:39:00 | Hà Nội |
| 190 | 29E-077.63 | 28/08/24 | 10:44:00 | Hà Nội |
| 191 | 29E-078.40 | 03/08/24 | 6:02:00 | Hà Nội |
| 192 | 29F-025.56 | 16/08/24 | 8:17:00 | Hà Nội |
| 193 | 29F-047.05 | 29/08/24 | 14:23:00 | Hà Nội |
| 194 | 29G-001.22 | 07/08/24 | 14:15:00 | Hà Nội |
| 195 | 29G-001.82 | 18/08/24 | 5:58:00 | Hà Nội |
| 196 | 29G-006.95 | 16/08/24 | 11:49:00 | Hà Nội |
| 197 | 29G-007.30 | 20/08/24 | 9:12:00 | Hà Nội |
| 198 | 29G-007.37 | 23/08/24 | 13:31:00 | Hà Nội |
| 199 | 29G-008.40 | 07/08/24 | 9:29:00 | Hà Nội |
| 200 | 29G-008.67 | 29/08/24 | 11:24:00 | Hà Nội |
| 201 | 29G-015 17 | 24/08/24 | 9:12:00 | Hà Nội |
| 202 | 29G-023.00 | 27/08/24 | 13:24:00 | Hà Nội |
| 203 | 29G-025.14 | 28/08/24 | 13:28:00 | Hà Nội |
| 204 | 29H-067.52 | 11/08/24 | 9:56:00 | Hà Nội |
| 205 | 29H-198.39 | 01/08/24 | 15:54:00 | Hà Nội |
| 206 | 29H-223.80 | 21/08/24 | 9:21:00 | Hà Nội |
| 207 | 29H-322.38 | 24/08/24 | 14:21:00 | Hà Nội |
| 208 | 29H-486.84 | 14/08/24 | 13:31:00 | Hà Nội |
| 209 | 29H-507.40 | 24/08/24 | 5:34:00 | Hà Nội |
| 210 | 29H-518.67 | 16/08/24 | 4:17:00 | Hà Nội |
| 211 | 29H-534.96 | 12/08/24 | 16:27:00 | Hà Nội |
| 212 | 29H-717.65 | 31/08/24 | 22:46:00 | Hà Nội |
| 212 | 29H-849.25 | 05/08/24 | 12:27:00 | Hà Nội |
| 214 | 29H-859.66 | 25/08/24 | 16:25:00 | Hà Nội |
| 215 | 29H-874.31 | 18/08/24 | 16:13:00 | Hà Nội |
| 216 | 29H-875.31 | 09/08/24 | 11:33:00 | Hà Nội |
| 217 | 29H-875.31 | 06/08/24 | 12:33:00 | Hà Nội |
| 218 | 29H-875.41 | 22/08/24 | 9:47:00 | Hà Nội |
| 219 | 29H-876.06 | 02/08/24 | 11:03:00 | Hà Nội |
| 220 | 29H-877.06 | 20/08/24 | 14:01:00 | Hà Nội |
| 221 | 29H-889.99 | 01/08/24 | 13:46:00 | Hà Nội |
| 222 | 29H-904.09 | 06/08/24 | 11:57:00 | Hà Nội |
| 278 | 29H-992.59 | 23/08/24 | 11:46:00 | Hà Nội |
| 279 | 29H-996.05 | 27/08/24 | 11:43:00 | Hà Nội |
| 280 | 29H-996.05 | 22/08/24 | 13:59:00 | Hà Nội |
| 281 | 29H-996.34 | 23/08/24 | 14:18:00 | Hà Nội |
| 282 | 29H-998.02 | 30/08/24 | 10:58:00 | Hà Nội |
| 283 | 29H-998.02 | 09/08/24 | 11:52:00 | Hà Nội |
| 284 | 29H-998.15 | 16/08/24 | 12:38:00 | Hà Nội |
| 285 | 29H-999.15 | 07/08/24 | 14:19:00 | Hà Nội |
| 286 | 29H-999.63 | 09/08/24 | 15:15:00 | Hà Nội |
| 287 | 29K-002.49 | 05/08/24 | 8:32:00 | Hà Nội |
| 288 | 29K-002.53 | 16/08/24 | 11:31:00 | Hà Nội |
| 289 | 29K-002.82 | 12/08/24 | 12:07:00 | Hà Nội |
| 290 | 29K-002.82 | 05/08/24 | 15:04:00 | Hà Nội |
| 291 | 29K-003.34 | 14/08/24 | 12:46:00 | Hà Nội |
| 292 | 29K-006.01 | 23/08/24 | 11:14:00 | Hà Nội |
| 293 | 29K-006.53 | 23/08/24 | 9:32:00 | Hà Nội |
| 294 | 29K-006.66 | 24/08/24 | 12:58:00 | Hà Nội |
| 295 | 29K-006.74 | 30/08/24 | 9:11:00 | Hà Nội |
| 296 | 29K-008.07 | 23/08/24 | 12:23:00 | Hà Nội |
| 297 | 29K-009.58 | 06/08/24 | 13:26:00 | Hà Nội |
| 298 | 29K-010.35 | 14/08/24 | 10:35:00 | Hà Nội |
| 299 | 29K-011.18 | 05/08/24 | 14:48:00 | Hà Nội |
| 300 | 29K-011.71 | 23/08/24 | 15:24:00 | Hà Nội |
| 301 | 29K-012.98 | 22/08/24 | 15:34:00 | Hà Nội |
| 302 | 29K-013.65 | 24/08/24 | 7:40:00 | Hà Nội |
| 303 | 29K-013.65 | 10/08/24 | 16:50:00 | Hà Nội |
| 304 | 29K-025.01 | 21/08/24 | 9:47:00 | Hà Nội |
| 305 | 29K-043.89 | 03/08/24 | 6:28:00 | Hà Nội |
| 306 | 29K-053.31 | 23/08/24 | 12:59:00 | Hà Nội |
| 307 | 29K-100.26 | 30/08/24 | 9:52:00 | Hà Nội |
| 308 | 29LD-022.51 | 03/08/24 | 7:23:00 | Hà Nội |
| 309 | 29LD-319.71 | 28/08/24 | 7:06:00 | Hà Nội |
| 310 | 29LD-4663 | 24/08/24 | 12:13:00 | Hà Nội |
| 311 | 29U-6886 | 03/08/24 | 10:07:00 | Hà Nội |
| 312 | 29V-7304 | 12/08/24 | 8:56:00 | Hà Nội |
| 313 | 29Y-4677 | 28/08/24 | 16:02:00 | Hà Nội |
| 314 | 29Y-4677 | 19/08/24 | 13:50:00 | Hà Nội |
| 315 | 30A-009.71 | 08/08/24 | 14:32:00 | Hà Nội |
| 316 | 30A-025.56 | 24/08/24 | 10:17:00 | Hà Nội |
| 317 | 30A-063.74 | 27/08/24 | 12:22:00 | Hà Nội |
| 318 | 30A-075.02 | 22/08/24 | 12:49:00 | Hà Nội |
| 319 | 30A-102.66 | 17/08/24 | 14:38:00 | Hà Nội |
| 320 | 30A-121.27 | 22/08/24 | 10:05:00 | Hà Nội |
| 321 | 30A-157.54 | 20/08/24 | 16:42:00 | Hà Nội |
| 322 | 30A-193.74 | 08/08/24 | 10:59:00 | Hà Nội |
| 323 | 30A-200.84 | 30/08/24 | 13:21:00 | Hà Nội |
| 324 | 30A-205.42 | 31/08/24 | 15:57:00 | Hà Nội |
| 325 | 30A-206.40 | 14/08/24 | 10:08:00 | Hà Nội |
| 326 | 30A-248.03 | 09/08/24 | 12:29:00 | Hà Nội |
| 327 | 30A-276.66 | 28/08/24 | 13:57:00 | Hà Nội |
| 328 | 30A-292.37 | 06/08/24 | 10:17:00 | Hà Nội |
| 329 | 30A-29726 | 11/08/24 | 10:42:00 | Hà Nội |
| 330 | 30A-324.26 | 20/08/24 | 14:23:00 | Hà Nội |
| 331 | 30A-324.26 | 08/08/24 | 14:28:00 | Hà Nội |
| 332 | 30A-362.92 | 02/08/24 | 9:45:00 | Hà Nội |
| 333 | 30A-413.29 | 30/08/24 | 8:51:00 | Hà Nội |
| 334 | 30A-426.83 | 29/08/24 | 11:46:00 | Hà Nội |
| 335 | 30A-435.45 | 29/08/24 | 17:02:00 | Hà Nội |
| 336 | 30A-437.33 | 23/08/24 | 13:36:00 | Hà Nội |
| 337 | 30A-493.37 | 30/08/24 | 17:04:00 | Hà Nội |
| 338 | 30A-525.10 | 11/08/24 | 3:52:00 | Hà Nội |
| 339 | 30A-557.58 | 29/08/24 | 15:24:00 | Hà Nội |
| 340 | 30A-569.98 | 02/08/24 | 13:16:00 | Hà Nội |
| 341 | 30A-594.19 | 19/08/24 | 13:18:00 | Hà Nội |
| 342 | 30A-607.10 | 09/08/24 | 13:28:00 | Hà Nội |
| 343 | 30A-614.61 | 13/08/24 | 6:34:00 | Hà Nội |
| 344 | 30A-648.02 | 05/08/24 | 6:57:00 | Hà Nội |
| 345 | 30A-669.94 | 20/08/24 | 9:23:00 | Hà Nội |
| 346 | 30A-760.91 | 03/08/24 | 15:05:00 | Hà Nội |
| 347 | 30A-804.66 | 13/08/24 | 12:35:00 | Hà Nội |
| 348 | 30A-817.46 | 04/08/24 | 10:31:00 | Hà Nội |
| 349 | 30A-881.31 | 11/08/24 | 9:50:00 | Hà Nội |
| 350 | 30A-892.80 | 21/08/24 | 12:05:00 | Hà Nội |
| 351 | 30A-897.41 | 20/08/24 | 10:28:00 | Hà Nội |
| 352 | 30A-918.09 | 23/08/24 | 15:17:00 | Hà Nội |
| 353 | 30A-926.99 | 02/08/24 | 13:49:00 | Hà Nội |
| 354 | 30A-932.09 | 02/08/24 | 6:16:00 | Hà Nội |
| 355 | 30A-940.18 | 11/08/24 | 12:37:00 | Hà Nội |
| 356 | 30A-979.90 | 15/08/24 | 10:56:00 | Hà Nội |
| 357 | 30A-999.64 | 14/08/24 | 8:10:00 | Hà Nội |
| 358 | 30E-056.55 | 08/08/24 | 7:59:00 | Hà Nội |
| 359 | 30E-088.00 | 11/08/24 | 11:39:00 | Hà Nội |
| 360 | 30E-110.41 | 29/08/24 | 14:28:00 | Hà Nội |
| 361 | 30E-115.29 | 07/08/24 | 16:59:00 | Hà Nội |
| 362 | 30E-128.67 | 22/08/24 | 12:04:00 | Hà Nội |
| 363 | 30E-172.71 | 06/08/24 | 18:08:00 | Hà Nội |
| 364 | 30E-188.62 | 22/08/24 | 11:33:00 | Hà Nội |
| 365 | 30E-194.08 | 13/08/24 | 11:00:00 | Hà Nội |
| 366 | 30E-226.31 | 23/08/24 | 10:57:00 | Hà Nội |
| 367 | 30E-270.62 | 07/08/24 | 9:15:00 | Hà Nội |
| 368 | 30E-275.47 | 20/08/24 | 11:38:00 | Hà Nội |
| 369 | 30E-283.98 | 25/08/24 | 11:18:00 | Hà Nội |
| 370 | 30E-284.24 | 29/08/24 | 13:39:00 | Hà Nội |
| 371 | 30E-291.32 | 25/08/24 | 7:52:00 | Hà Nội |
| 372 | 30E-349.11 | 07/08/24 | 11:44:00 | Hà Nội |
| 373 | 30E-396.17 | 14/08/24 | 12:18:00 | Hà Nội |
| 374 | 30E-397.54 | 11/08/24 | 9:03:00 | Hà Nội |
| 375 | 30E-421.20 | 24/08/24 | 13:22:00 | Hà Nội |
| 376 | 30E-505.50 | 21/08/24 | 11:28:00 | Hà Nội |
| 377 | 30E-513.36 | 06/08/24 | 11:54:00 | Hà Nội |
| 378 | 30E-523.37 | 29/08/24 | 9:37:00 | Hà Nội |
| 379 | 30E-574.53 | 14/08/24 | 11:39:00 | Hà Nội |
| 380 | 30E-586.86 | 03/08/24 | 11:51:00 | Hà Nội |
| 381 | 30E-591..00 | 22/08/24 | 6:44:00 | Hà Nội |
| 382 | 30E-618.80 | 23/08/24 | 7:51:00 | Hà Nội |
| 383 | 30E-641.79 | 08/08/24 | 13:11:00 | Hà Nội |
| 384 | 30E-686.57 | 16/08/24 | 15:29:00 | Hà Nội |
| 385 | 30E-756.25 | 05/08/24 | 14:15:00 | Hà Nội |
| 386 | 30E-760.56 | 03/08/24 | 13:38:00 | Hà Nội |
| 387 | 30E-771.64 | 28/08/24 | 6:05:00 | Hà Nội |
| 388 | 30E-777.83 | 07/08/24 | 7:29:00 | Hà Nội |
| 389 | 30E-797.01 | 29/08/24 | 15:24:00 | Hà Nội |
| 390 | 30E-816.27 | 08/08/24 | 6:53:00 | Hà Nội |
| 391 | 30E-82L70 | 30/08/24 | 9:34:00 | Hà Nội |
| 392 | 30E-845.37 | 03/08/24 | 12:21:00 | Hà Nội |
| 393 | 30E-867.83 | 02/08/24 | 8:44:00 | Hà Nội |
| 394 | 30E-888.49 . | 02/08/24 | 14:02:00 | Hà Nội |
| 395 | 30E-902.53 | 10/08/24 | 11:24:00 | Hà Nội |
| 396 | 30E-904.99 | 07/08/24 | 8:52:00 | Hà Nội |
| 397 | 30E-915.60 | 20/08/24 | 12:21:00 | Hà Nội |
| 398 | 30E-949.94 | 21/08/24 | 11:54:00 | Hà Nội |
| 399 | 30E-958.54 | 11/08/24 | 11:08:00 | Hà Nội |
| 400 | 30E-965.56 | 28/08/24 | 15:44:00 | Hà Nội |
| 401 | 30F-038.95 | 06/08/24 | 5:31:00 | Hà Nội |
| 402 | 30F-061.06 | 21/08/24 | 13:45:00 | Hà Nội |
| 403 | 30F-111.61 | 14/08/24 | 13:48:00 | Hà Nội |
| 404 | 30F-147.18 | 20/08/24 | 13:14:00 | Hà Nội |
| 405 | 30F-147.91 | 18/08/24 | 9:41:00 | Hà Nội |
| 406 | 30F-171.43 | 02/08/24 | 7:36:00 | Hà Nội |
| 407 | 30F-185.68 | 31/08/24 | 9:03:00 | Hà Nội |
| 408 | 30F-229.38 | 04/08/24 | 13:28:00 | Hà Nội |
| 409 | 30F-231.61 | 17/08/24 | 1104:00:00 | Hà Nội |
| 410 | 30F-255.07 | 21/08/24 | 16:19:00 | Hà Nội |
| 411 | 30F-274.00 | 21/08/24 | 13:06:00 | Hà Nội |
| 412 | 30F-274.94 | 22/08/24 | 13:18:00 | Hà Nội |
| 413 | 30F-312.65 | 16/08/24 | 9:59:00 | Hà Nội |
